INTER-GEO
Ing.-Büro für Erdwärme
und Grundwasser


Diplom-Geologe J. P. Polivka

Gertrud-von-le-Fort-Str. 1
D - 93051 Regensburg
 
Telefon:
0941 - 9 46 60 74

Fax:
0941 - 9 46 60 75

EMail:
Intergeo (at) @t-online.de
  HOME | WASSERBELEBUNG | WASSERADERN | REFERENZEN
 
STARTSEITE
Ein Erfahrungsbericht von J.P. Polivka, Geologe und Rutengänger.

INTER-GEO - Geländebegehung   INTER-GEO - Einmessung
 

Als realistisch denkender Naturwissenschaftler befürworte ich die eindeutig positiven Erfahrungen der Radiästhesie. Nicht wenige Erlebnisse zeigten mir, daß Wassersuchen allein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sich nicht mit den über die Jahrhunderte überlieferten Kenntnissen der Wassersuche mit dem Wissen der Geomantie messen lassen können.

INTER-GEO - Wasserspektroide   INTER-GEO - Einmessung
 

Wasser ist mittels der Geomantie lokalisierbar und dieses Phänomen sogar erklärbar. Wasser, wie auch jedes andere Objekt, sendet spezifische Frequenzen aus. Bestimmte Bandbreiten können über Antennen empfangen werden. Die Wünschelrute ist nichts anderes als eine Antenne und der Mensch als biophysikalischer Apparat dahinter geschalteter Empfänger. Bei der richtigen Wellenlänge kommt es zur einer Reaktion = Rutenausschlag. Verglichen mit einem Radio, bei der richtigen Wellenlänge wird der gewünschte Sender empfangen, aber eben nur mit Antenne! In den nachfolgenden Tabellen können die gemuteten Tiefen = TM mit berechneten Tiefen = TP und den tatsächlich angetroffenen (angebohrten) Tiefen =Tt verglichen sowie die gemuteten Schüttungen = SM mit berechneten = SP Schüttungen und den tatsächlich gemessenen Schüttungen = St verglichen werden (farblich hevorgehoben).

Legende:


Tiefe:
TM = gemutete Tiefe
Tf = Tiefenfaktor aus Bohrlochgeologie
TP = Tiefe nach Polivka
Schüttung:
SM = Schüttung gemutet
St = Schüttung gemessen
SP = Schüttung nach Polivka
   
Sonstiges:
RWS = Ruhewasserspiegel
Q = Quelle
 

TM TP Tt SM SP St RWS
12 11,2 11,7 0,5 0,4 0,7 9,8
8 9,4 10 0,5 0,94 1 2,1
9,5 12,45 11,3 0,5 0,32 0,25 10
4,2 2,1 2,9 10 10,5 10,5 2,8
8 6,7 8 4,5 4,33 5 2,8
8 17,75 16 0,5 0,36 0,5 5,3
6 10,48 9,6 1,4 0,5 1,6 2,6
6 5,54 4,7 0,5 0,52 0,5 6
2,5 3,1 2,9 1 0,8 1 Q
3,5 2,9 3,2 0,2 1,1 0,7 Q
9 20,6 22 1,7 2,21 2,2 2,1
12 15 16 0,8 0,55 1 9,1
14 20 20 0,35 1,07 0,7 12,5
5 5,5 7 1,1 0,99 1,2 ?
10 9,76 9,5 0,5 0,78 0,45 2
10 12,48 11,5 0,3 0,53 0,3 2,95
6 9,6 9,5 0,5 0,85 0,8 ?
9 12,3 10 0,6 1,06 0,8 0,3
5 5,6 4,5 0,3 0,81 0,7 3,75
4 5,6 4,5 2 1,63 1,7 2,2
10 21 20 1 0,57   7,5
22 24,79 24 0,6 0,69 2 7,5
4 5,4 4,4 2 5,25 1,5 4,4
6 6,1 5,5 2,5 5,1 3 6,1
7 5,3 6,15 2,5 4,4 3 6,25
5 5,7 5,5 1 4,56 0,8 4,7
18 27,2 17 0,2 0,2 0,02 ?
8 8,1 7 1 2 2,2 1,9
8 9,2 8 2 1,84 1,4 3,2
7 14,25 7 0,4 0,2 0,04 6,5
30 20,85 23 3 3,48 4,5 15,2
30 16,8 28 1,5 3,48 SB 14,5
11 13,5 11 3 4,5 5 2,9
20+30 20+28 19+33 3 2,86 5 2,53
7 6,8 3,6+6,5 1,2 1,63 1,2 3,4
             
TM TP Tt SM SP St RWS
8 6,8 6 0,5 1,2 0,9 3,8
8+17 18 17+24 5 3,85 5,5 9,3
25 36 23,5 5 2,28 6,3 9,3
22 21,35 23,5 3 4,56 5,5 10,3
4 5,4 5,5 1,3 3,92 1,6 4,35
4 5,6 5,5 1,5 3,92 1,6 4,16
10+27 12+26 10,5+21,5 0,6 0,66 0,8 ?
8 9,8 6 1,5 2,05 2 3,2
6 7,4 6 1,5 2,01 2 3,3
4,5 3,4 4,3 2 1,12 1,3 Q
5 3,35 3,3 0,6 1,1 0,8 Q
28 15,6 30 0,2 0,15 0,25 ?
10 6,9 11 0,6 0,43    
40 40,8 39 1 1,24 2,2 ?
8 6,7 5,2+8 3 3,45 2,5 5
7+29 25,8 11+25 3,2 3,17 3,5 1,7
7 9,9 6,1 1 0,77 0,5 4,9
7 6,4 6,1 1,5 0,54 0,5 4,8
7 9,9 7,5 4 4,94 4 6,3
7 6,6 8 3 4,94 4 6,35
7 6,3 8 2 1,57 1,5 6,12
6,5 8,4 8 1,6 0,27 ? Q4
6,5 8,4 7 0,8 0,29 0,2 Q5
7 5 5,5 1 0,8 1,66 Q3
5 5,5 3,8 0,6 0,95 1,16 Q1
5 5,4 5,2 1,2 0,86 0,96 Q2
6 7,6 7 0,6 0,63 0,5 Q4
6 6,45 6,2 0,5 0,22 0,27 Q6
5 15 5,5 0,8 0,37 0,68 Q5
6,5 8,4 5+7 0,2 0,23 0,15 Q5a
6 4,58 4,6 0,2 0,56 0,14 Q2a
5 5,93 6 0,6 0,44 1,4 Q1
15 15+21 14+21 1,5 1,56 1,5 1,2
10 9,87 10,5 0,6 0,7 0,7 Q3
6 8 7+9 0,6 0,62 0,9 Q4
6 3,45 5,3 0,45 0,75 0,6 Q2
10 10,4 10,5 0,6 0,52 1,2 Q5
             
TM TP Tt SM SP St RWS
5 8,4 3+8 0,5 1 0,7 1,8
6 9 6+9,5 0,6 0,43 1,6 Q1
11 9,9 10,5 0,7 0,33 0,6 Q2b
17+27 12+21 21+32 2 2,6 3 1,36
8+25 12,15 10+21 1,2 2,6 2 5,1
12+22 16,28 10+25 0,3 0,31 0,5 13,8
26 16,95 0 0,3 0,43    
18 20,8   0,2 0,58    
18 21,6   1,4 1,05    
10 13,4 7 1,5 0,84 0,8 4,2
8 10,75 10,25 0,7 0,48 0,35 5,7
7 5,54 5+8 0,4 0,28 0,3 5,05
16 15 7+14 0,3 0,38 0,3 10,2
8 7,7 7,5 2 3,04 1,8 5,4
15 22,8 23 0,3 0,08 0,05 13,5
18 15,2 14 0,2 0,24 0,25 ?
10 9,2 9,4 0,2 0,14 Pegel 8,73
7 7,8 7,1 0,2 0,22 0,25 6,65
9,5 8,8 9,5 1,4 0,83 2,2 Q
6 7,2 7,8 1,4 0,25 1,37 Q
11 12 10 1,3 0,42 0  
             
TM TP Tt SM SP St RWS
6,5 7,24 3,6 0,2 0,39 0 Q
7 6,6 7 1,5 1,25 1,6 1,55
7 6,36 7 1,5 1 0,4 1,5
6,5 6,1   0,7 0,73    
18 5,9   0,2 0,68    
13 11,1   1,3 2,33    
5+13 9,3   1,5 2,33    

Legende:

Tiefe:
TM = gemutete Tiefe
Tf = Tiefenfaktor aus Bohrlochgeologie
TP = Tiefe nach Polivka
Schüttung:
SM = Schüttung gemutet
St = Schüttung gemessen
SP = Schüttung nach Polivka
   
Sonstiges:
RWS = Ruhewasserspiegel
Q = Quelle